|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Espectrómetro de la absorción atómica de llama,Espectrofotómetro partido del haz |
---|
El espectrofotómetro de la serie de TheT110+/T112+ incorpora la tecnología dual del monocromador que lo hace bien adaptado incluso al más exigente de usos en todas las áreas de Ultravioleta-Visible
Espectroscopia incluyendo:
• Farmacéutico • Ciencia material
• Verificación metrológica • Biotecnología
• Seguridad alimentaria • Investigación
El diseño óptico del T110+ y de T112+ ofrece extremadamente - las características bajas de la luz externa (NaI de ≤0.00004%T, 220 nanómetro) que permite una gama fotométrica extensa (- 8,0 – 8.0Abs). Las medidas en las longitudes de onda ultravioletas profundas se pueden también alcanzar con el uso de la óptica purgada nitrógeno. El instrumento se puede ópticamente configurar para adaptarse a las necesidades de la muestra mediante una raja continuamente ajustable del control exacto del ajuste del tamaño de la resolución espectral y del haz mediante una rueda atenuante. La exactitud exacta de la longitud de onda es asegurada por la lámpara integrada de las emisiones de Mercury usada para la corrección automática de la desviación espectral.
Un anfitrión entero de accesorios especializados está disponible adaptarse al requisito específico de la muestra, éstas incluye:
• Esfera de integración de 60m m y de 150m m para las medidas de la reflexión Diffuse.
• Accesorios de las medidas de la reflexión del absoluto, y de los espéculos.
• La óptica polarizante.
• Tenedores termostáticos de la célula para el control de la temperatura.
• Diversos tenedores largos y cortos de la célula de la longitud del camino.
• Cambiadores automatizados de la célula para los haces de la muestra y de referencia.
• Accesorio de la disolución de la tableta para el control de calidad farmacéutico.
Especificaciones:
Especificaciones | T110+ | T112+ |
Sistema óptico | Haz dual del doble del monocromador | Haz dual del doble del monocromador |
Fuente de luz | D2 lámpara – región ULTRAVIOLETA | D2 lámpara – región ULTRAVIOLETA |
Lámpara de W – región visible | Lámpara de W – región visible | |
Lámpara del hectogramo – corrección de la longitud de onda | Lámpara del hectogramo – corrección de la longitud de onda | |
Gama de longitud de onda | 185~900nm | 185~900nm |
Exactitud de la longitud de onda | ±0.2nm | ±0.2nm |
Reproductibilidad de la longitud de onda | ≤0.1nm (lámpara D2) | ≤0.1nm (lámpara D2) |
Ancho de banda espectral | 0,1 – 5nm continuamente ajustable | 0,1 – 5nm continuamente ajustable |
Luz externa | ≤0.0001%T (NaI, 220 nanómetro) | ≤0.00004%T (NaI, 220 nanómetro) |
≤0.0001%T (NaNO2,360 nanómetro) | ≤0.00002%T (NaNO2, 360 nanómetro) | |
Gama fotométrica | -6.0Abs~6.0Abs | -8.0Abs~8.0Abs |
Exactitud fotométrica | ±0.004A @2.0A | ±0.004A @2.0A |
±0.003A @1.0A | ±0.003A @1.0A | |
±0.002A @0.5A | ±0.002A @0.5A | |
el ±0.3% | el ±0.3% | |
Reproductibilidad fotométrica | ≤0.002A @2.0A | ≤0.002A @2.0A |
≤0.0008A @1.0A | ≤0.0008A @1.0A | |
≤0.0004A @0.5A | ≤0.0004A @0.5A | |
el ≤0.1% | el ≤0.1% | |
Llanura de la línea de fondo | ±0.0008Abs | ±0.0005Abs |
Ruido | Ruido del 0%: el ≤0.01%; | Ruido del 0%: el ≤0.01%; |
Ruido del 100% T: el ≤0.1%; | Ruido del 100% T: el ≤0.1%; | |
Puerto de comunicación | RS232C, USB, Wifi | RS232C, USB, Wifi |
Persona de Contacto: Miss. April Cao
Teléfono: 86 -10 -69910653
Fax: 86-010-69910516